G
Gaippugorsa
| Mårma 2008 | Day 1 |
| Vistas 2014 | Day 1 |
| Vistas 2014 | Day 2 |
Galmmagálldo
| Aktse 2009 | 28/3 |
Gamaeatnu
| Mårma 2008 | Day 6 |
| Mårma 2008 | Day 7 |
| Unna Allakas 2010 | Day 1 |
| Unna Allakas 2010 | Day 2: I |
| Unna Allakas 2013 | Day 2 |
| Unna Allakas 2013 | Summary |
Gamajávri
| Unna Allakas 2010 | Day 2: I |
Gamajåhkå
| Kvikkjokk Circuit 2006 | Day 13 |
| Såmmarlappa 2007 | Intro |
| Sarek 2011 | Day 14 |
Gamla Sylen
| Jämtland Triangle 2005 | Day 2 |
| Around Sylarna 2006 | Day 4 |
| Helags 2011 | Day 4 |
Gamla Sylen shelter
| Sylarna 2016 | Day 5 |
Gammelstugan
| Kebnekaise 2007 | 11/3–27/3 |
Gappohytta
| Pältsa 2023 | 14/8–20/8 |
| Pältsa 2023 | 21/8–27/8 |
| Pältsa 2023 | 4/9–10/9 |
| Pältsa 2023 | Summary |
| Pältsa 2023: Day Tours | 26/8 |
Gaskasvágge
| Såmmarlappa 2007 | 22/8–28/8 |
Gaskkamus Čuhčajávri
| Kebnekaise-Ritsem 2014 | Day 2 |
Gaskkamus Gorsajávri
| Northern Kungsleden 2006 | Day 10 |
| Northern Kungsleden 2006 | Day 11 |
| Mårma 2008 | Day 7 |
| Mårma 2008 | Day 8 |
Gaskkasbákti
| Kebnekaise 2007: Day Tours | 26/2 |
| Kebnekaise 2007: Day Tours | 5/3 |
| Kebnekaise 2007: Day Tours | 22/4 |
Gaskkasjávri
| Kebnekaise 2007 Tour 4: Alesjaure | Day 1 |
Gaskkasjohka
| Vistas 2014 | Day 34 |
| Vistas 2014 | Day 35 |
Gaskkasnjunni
| Kebnekaise 2007 Tour 2: Teusajaure | Day 2 |
Gaskkasvággi
| Around Kebnekaise 2005 | Intro |
| Around Kebnekaise 2005 | Day 2 |
| Around Kebnekaise 2005 | Day 4 |
| Around Kebnekaise 2005 | Summary |
| Northern Kungsleden 2006 | Day 4 |
| Kebnekaise 2007 Tour 3: Tjäktja | Day 4 |
| Vistas 2010 | 1/4–10/4 |
| Vistas 2010 | Summary |
| Vistas 2010: Day Tours | 17/4 |
| Vistas 2010: Day Tours | 21/4 |
| Vistas 2014 | Day 34 |
| Vistas 2014 | Day 35 |
| Vistas 2014 | Summary |
Gasska Låvdakruvtásj
| Sarek 2011 | Day 3 |
Gasskajávrre
| Sarek 2007 | Day 7 |
| Aktse 2009: Day Tours (February) | 26/2 |
Gasskatjåhkkå
| Kutjaure 2009 | 7/9 |
| Kutjaure 2009: Day Tours | 21/8 |
| Kutjaure 2009: Day Tours | 25/8 |
Gasskájvo
| Aktse 2009 | 18/2–28/2 |
Gasskájvvo
| Vaimok 2018 | Day 3 |
| Vaimok 2018 | Day 4 |
| Vaimok 2018 | Day 28 |
Gautelishytta
| Kebnekaise-Ritsem 2014 | Day 2 |
Gautsträsk
| Vindelfjällen 2006 | Day 0 |
| Vindelfjällen 2006 | Day 1 |
Gábllá
| Kvikkjokk Circuit 2006 | Day 11 |
| Aktse 2009 | 18/2–28/2 |
Gáhpesoajvve
| Sulitelma-Padjelanta 2009 | Day 3 |
Gáhppojávri
| Pältsa 2023: Day Tours | 26/8 |
Gáhpporuovddáš
| Pältsa 2023 | Day 2: I |
| Pältsa 2023: Day Tours | 26/8 |
Gáidumgeahči
| Kebnekaise 2007 Tour 2: Teusajaure | Day 3: II |
Gáidumgeahči Sámi encampment
| Kaitumjaure 2012 | 23/6–29/6 |
| Kaitumjaure 2012 | 30/6–6/7 |
Gáidumjohka
| Kebnekaise 2007 Tour 2: Teusajaure | Day 2 |
| Kebnekaise 2007 Tour 2: Teusajaure | Day 3: II |
| Kaitumjaure 2012 | 14/6–22/6 |
| Kaitumjaure 2012 | 23/6–29/6 |
| Kaitumjaure 2012 | 30/6–6/7 |
| Kaitumjaure 2012 | 7/7–14/7 |
| Kaitumjaure 2012 | Day 37: II |
| Kaitumjaure 2012 | Summary |
| Kaitumjaure 2012: Day Tours | 29/6 |
| Kaitumjaure 2012: Day Tours | 7/7 |
| Kaitumjaure 2012: Day Tours | 16/7 |
Gáinájjågåsj
| Sarek 2011 | Day 3 |
Gálavárddo
| Ritsem Circuit 2022 | Day 2 |
| Ritsem Circuit 2022 | Day 3 |
Gálggojávri
| Pältsa 2023 | Day 1 |
Gállaktjåhkkå
| Kaitumjaure 2012: Day Tours | 7/7 |
| Kebnekaise-Ritsem 2014 | Summary |
| Ritsem Circuit 2022 | Day 7 |
Gállakvárre
| Kvikkjokk Circuit 2006 | Day 11 |
Gállančohkka
| Unna Allakas 2010: Day Tours | 1/7 |
Gállanvárri
| Unna Allakas 2010 | 24/6–30/6 |
| Unna Allakas 2013 | Day 6 |
Gállojåhkå
| Kvikkjokk Circuit 2006 | Day 5 |
Gálmme
| Aktse 2009: Day Tours (February) | 26/2 |
Gáppejåhkå
| Northern Kungsleden 2006 | Day 1 |
Gárddečohkka
| Vistas 2010: Day Tours | 4/4 |
| Unna Allakas 2010: Day Tours | 15/7 |
Gárddenvággi
| Northern Kungsleden 2006 | Day 9 |
| Northern Kungsleden 2006 | Day 10 |
| Mårma 2008 | Day 6 |
| Mårma 2008 | Day 7 |
| Vistas 2010 | 1/4–10/4 |
| Vistas 2010 | 26/4–3/5 |
| Tjäktja 2013 | 8/3–10/3 |
Gárddenvárri
| Unna Allakas 2010 | Day 1 |
| Unna Allakas 2010 | Day 2: I |
Gárddevárjåhkå
| Såmmarlappa 2007: Day Tours | 30/8 |
Gárddevárre
| Såmmarlappa 2007 | 15/8–21/8 |
| Såmmarlappa 2007 | 22/8–28/8 |
| Såmmarlappa 2007 | 29/8–4/9 |
| Såmmarlappa 2007 | 5/9–9/9 |
| Såmmarlappa 2007: Day Tours | 30/8 |
| Såmmarlappa 2007: Day Tours | 4/9 |
Gárránisjågåsj
| Kvikkjokk Circuit 2006 | Day 10 |
Gátterjávri
| Unna Allakas 2013 | Day 1: II |
| Unna Allakas 2013 | Day 2 |
Gátterjohka
| Unna Allakas 2013 | Day 1: II |
Gávgulvággi
| Kaitumjaure 2012 | Day 2: I |
Geargečorru
| Northern Kungsleden 2006 | Day 10 |
Geargeoaivi
| Northern Kungsleden 2005 | Day 6 |
| Kebnekaise 2007 Tour 4: Alesjaure | Day 2 |
| Tjäktja 2013: Day Tours | 19/2 |
Geargevággi
| Tjäktja 2013 | Summary |
| Tjäktja 2013: Day Tours | 19/2 |
Geargevákkičohkka
| Tjäktja 2013: Day Tours | 19/2 |
Gearggevággi
| Mårma 2008 | Day 7 |
| Abisko 2013 | 19/8–25/8 |
| Vadvetjåkka 2013 | Day 4 |
Gejnutoalgge
| Aktse 2009 | 30/3 |
Germany
| Unna Allakas 2010 | 24/6–30/6 |
| Unna Allakas 2010 | 1/7–7/7 |
| Unna Allakas 2010 | 8/7–14/7 |
Getryggen
| Jämtland Triangle 2005 | Day 1 |
| Jämtland Triangle 2005 | Day 3 |
| Helags 2011 | Day 4 |
| Helags 2011 | Summary |
| Gåsen 2012 | Day 2 |
| Sylarna 2016 | Day 1 |
| Sylarna 2016 | Day 2 |
| Sylarna 2016 | Day 5 |
| Gåsen 2022 | Day 4 |
Ghana
| Unna Allakas 2010 | 1/7–7/7 |
Ghost Rock
| Sarek 2007 | Day 4 |
Gidátjårro
| Aktse 2009 | 15/3–20/3 |
| Aktse 2009: Day Tours (February) | 28/2 |
Giebmebákti
| Vistas 2014 | Day 35 |
Giebmebákti glacier
| Kebnekaise 2007 Tour 4: Alesjaure | Day 1 |
Giebmečohkka
| Around Kebnekaise 2005 | Day 6: I |
| Kebnekaise 2007 | 11/3–27/3 |
| Kebnekaise 2007 | 10/4–22/4 |
| Kebnekaise 2007 | 23/4–3/5 |
| Kebnekaise 2007: Day Tours | 20/4 |
| Kebnekaise 2007: Day Tours | 22/4 |
| Nallo 2008 | 1/5–3/5 |
| Nallo 2008 | 4/5 |
| Mårma 2008 | Intro |
Giebmečohkka glacier
| Kebnekaise 2007: Day Tours | 22/4 |
Giebmegáisi
| Northern Kungsleden 2005 | Intro |
| Northern Kungsleden 2005 | Day 7 |
| Northern Kungsleden 2005 | Day 8 |
| Northern Kungsleden 2005 | Day 9 |
| Northern Kungsleden 2005 | Day 10 |
| Around Kebnekaise 2005 | Intro |
| Around Kebnekaise 2005 | Day 4 |
| Around Kebnekaise 2005 | Day 6: I |
| Around Kebnekaise 2005 | Day 6: II |
| Around Kebnekaise 2005 | Day 7 |
| Around Kebnekaise 2005 | Summary |
| Northern Kungsleden 2006 | Intro |
| Northern Kungsleden 2006 | Day 3 |
| Northern Kungsleden 2006 | Day 6 |
| Kvikkjokk Circuit 2006 | Day 6 |
| Kebnekaise 2007 | Intro |
| Kebnekaise 2007 | 23/2–28/2 |
| Kebnekaise 2007 | 11/3–27/3 |
| Kebnekaise 2007 | 23/4–3/5 |
| Kebnekaise 2007: Day Tours | 5/3 |
| Kebnekaise 2007: Day Tours | 18/3 |
| Kebnekaise 2007: Day Tours | 23/3 |
| Kebnekaise 2007: Day Tours | 25/3 |
| Kebnekaise 2007: Day Tours | 18/4 |
| Kebnekaise 2007: Day Tours | 22/4 |
| Sarek 2007 | Day 3 |
| Unna Allakas 2010 | Summary |
| Kaitumjaure 2012: Day Tours | 23/6 |
| Vistas 2014 | Day 35 |
| Vistas 2014 | Summary |
| Kebnekaise-Ritsem 2014 | Day 1 |
| Kebnekaise-Ritsem 2014 | Day 3 |
| Vaimok 2018 | 3/8–9/8 |
Giebmejohka
| Northern Kungsleden 2005 | Day 9 |
| Around Kebnekaise 2005 | Day 5 |
| Kebnekaise 2007 | 18/2–22/2 |
| Kebnekaise 2007 | 23/2–28/2 |
| Kebnekaise 2007: Day Tours | 25/3 |
| Kebnekaise 2007: Day Tours | 18/4 |
| Kebnekaise-Ritsem 2014 | Day 1 |
Gieddávrre
| Kvikkjokk Circuit 2006 | Day 7 |
| Kvikkjokk Circuit 2006 | Day 8 |
Giedtietjaerhvie
| Stensdalen 2007 | Day 4 |
| Vålådalen 2013 | Day 4 |
| Storulvån-Vålådalen 2018 | Day 3 |
Giegaborri
| Mårma 2008 | Day 5 |
Giegajávri
| Mårma 2008 | Day 4: I |
| Mårma 2008 | Day 4: II |
| Mårma 2008 | Day 5 |
Giejnuoguvran
| Vindelfjällen 2006 | Day 5 |
Gielas
| Vistas 2014 | 27/7–2/8 |
Gierdogiesjtjåhkkå
| Aktse 2009: Day Tours (March) | 23/3 |
Gierggevárre
| Kvikkjokk Circuit 2006 | Day 7 |
| Kvikkjokk Circuit 2006 | Day 10 |
| Kvikkjokk Circuit 2006 | Day 11 |
| Sulitelma-Padjelanta 2009 | Day 6 |
| Sulitelma-Padjelanta 2009 | Day 7 |
Gieråjvjávrátje
| Vindelfjällen 2006 | Day 1 |
Gieråjvvie
| Vindelfjällen 2006 | Day 1 |
Giken
| Pieskehaure 2025 | Day 1 |
Gilvenjuhka
| Vindelfjällen 2006 | Day 2 |
Giron
| Northern Kungsleden 2006 | Day 9 |
| Northern Kungsleden 2006 | Day 10 |
| Kebnekaise 2007 Tour 4: Alesjaure | Day 2 |
| Kebnekaise 2007 Tour 4: Alesjaure | Day 3 |
| Mårma 2008 | Day 7 |
| Mårma 2008 | Day 9 |
| Unna Allakas 2010 | Day 1 |
| Unna Allakas 2010 | Day 2: I |
| Unna Allakas 2010 | 24/6–30/6 |
| Unna Allakas 2010 | 8/7–14/7 |
| Unna Allakas 2010 | 15/7–23/7 |
| Tjäktja 2013 | 11/2–14/2 |
| Tjäktja 2013 | 15/2–22/2 |
| Tjäktja 2013 | 8/3–10/3 |
Gisuris
| Sarek 2007 | Day 1 |
| Sarek 2007 | Day 2 |
| Sarek 2007 | Day 3 |
| Kutjaure 2009 | 31/8–6/9 |
| Unna Allakas 2010: Day Tours | 6/7 |
| Sarek 2011 | Day 2 |
Glimmerstugan
| Vindelfjällen 2019 | Day 3 |
| Vindelfjällen 2019 | Day 4 |
| Vindelfjällen 2019 | Summary |
Goahtnjunjes
| Såmmarlappa 2007 | 15/8–21/8 |
| Såmmarlappa 2007 | 22/8–28/8 |
| Såmmarlappa 2007 | 29/8–4/9 |
| Såmmarlappa 2007 | 5/9–9/9 |
| Såmmarlappa 2007: Day Tours | 17/8 |
| Såmmarlappa 2007: Day Tours | 19/8 |
| Såmmarlappa 2007: Day Tours | 20/8 |
| Såmmarlappa 2007: Day Tours | 4/9 |
| Vaimok 2018 | Day 5: I |
Goahtnjunjesjåhkå
| Såmmarlappa 2007 | 22/8–28/8 |
| Såmmarlappa 2007: Day Tours | 19/8 |
| Vaimok 2018 | Day 5: I |
Goat's Back
| Sylarna 2016 | Day 1 |
Gobmejávri
| Pältsa 2023 | 14/8–20/8 |
| Pältsa 2023 | 21/8–27/8 |
Godučohkka
| Mårma 2008 | Day 6 |
| Mårma 2008 | Day 7 |
| Vistas 2010 | 1/4–10/4 |
| Unna Allakas 2010 | Day 1 |
| Unna Allakas 2010 | Day 2: I |
| Unna Allakas 2010 | 8/7–14/7 |
| Unna Allakas 2010 | 15/7–23/7 |
| Unna Allakas 2010: Day Tours | 1/7 |
| Unna Allakas 2010: Day Tours | 6/7 |
| Unna Allakas 2010: Day Tours | 15/7 |
| Unna Allakas 2010: Day Tours | 17/7 |
| Unna Allakas 2010: Day Tours | 24/7 |
| Unna Allakas 2010: Day Tours | 29/7 |
Gohpasjohka
| Abisko 2013: Day Tours | 28/9 |
Gohpasvággi
| Kårsavagge 2020: Day Tours | 16/7 |
Goldahytta
| Pältsa 2023 | Day 1 |
| Pältsa 2023 | Day 2: I |
| Pältsa 2023 | Day 38 |
| Pältsa 2023 | Day 39 |
| Pältsa 2023 | Summary |
Golddajávri
| Pältsa 2023 | Day 2: I |
| Pältsa 2023 | Day 38 |
| Pältsa 2023 | Day 39 |
Golden Gate of Vindelfjällen
| Vindelfjällen 2006 | Day 6 |
Gorsa glacier
| Northern Kungsleden 2006 | Day 10 |
Gorsabahta
| Mårma 2008 | Day 7 |
| Kårsavagge 2020: Day Tours | 14/7 |
Gorsačohkka
| Northern Kungsleden 2006 | Day 10 |
| Unna Allakas 2010: Day Tours | 15/7 |
| Unna Allakas 2010: Day Tours | 24/7 |
| Kårsavagge 2020 | 5/7–10/7 |
| Kårsavagge 2020 | 11/7–16/7 |
| Kårsavagge 2020 | 17/7–21/7 |
| Kårsavagge 2020: Day Tours | 28/6 |
| Kårsavagge 2020: Day Tours | 11/7 |
| Kårsavagge 2020: Day Tours | 14/7 |
Gorsajohka
| Northern Kungsleden 2006 | Day 11 |
| Mårma 2008 | Day 9 |
| Vistas 2010 | 26/4–3/5 |
| Unna Allakas 2013 | Day 6 |
| Kårsavagge 2020 | Day 1: I |
| Kårsavagge 2020 | 26/6–29/6 |
| Kårsavagge 2020 | 30/6–4/7 |
| Kårsavagge 2020 | 5/7–10/7 |
| Kårsavagge 2020 | 17/7–21/7 |
| Kårsavagge 2020 | Day 28 |
| Kårsavagge 2020: Day Tours | 27/6 |
| Kårsavagge 2020: Day Tours | 6/7 |
| Kårsavagge 2020: Day Tours | 11/7 |
| Kårsavagge 2020: Day Tours | 14/7 |
Gorsajökeln
| Kårsavagge 2020: Day Tours | 14/7 |
Gorsavággi
| Northern Kungsleden 2006 | Day 10 |
| Northern Kungsleden 2006 | Day 11 |
| Mårma 2008 | Day 7 |
| Mårma 2008 | Day 8 |
| Mårma 2008 | Day 9 |
| Mårma 2008 | Summary |
| Unna Allakas 2010 | 8/7–14/7 |
| Unna Allakas 2013 | Day 6 |
| Kårsavagge 2020 | 5/7–10/7 |
| Kårsavagge 2020 | 11/7–16/7 |
| Kårsavagge 2020 | 17/7–21/7 |
| Kårsavagge 2020 | Day 28 |
| Kårsavagge 2020 | Summary |
| Kårsavagge 2020: Day Tours | 28/6 |
| Kårsavagge 2020: Day Tours | 6/7 |
| Kårsavagge 2020: Day Tours | 11/7 |
| Kårsavagge 2020: Day Tours | 14/7 |
| Kårsavagge 2020: Day Tours | 16/7 |
Goržževuolli
| Kebnekaise 2007 Tour 3: Tjäktja | Day 2 |
Goržževuolli Sámi encampment
| Around Kebnekaise 2005 | Day 4 |
| Kebnekaise 2007 Tour 1: Sälka | Day 3 |
Goržžijohka
| Unna Allakas 2010 | 1/7–7/7 |
| Unna Allakas 2010 | 8/7–14/7 |
| Unna Allakas 2010: Day Tours | 24/7 |
Govggečorru
| Mårma 2008 | Day 1 |
| Mårma 2008 | Day 2 |
| Vistas 2010: Day Tours | 3/4 |
| Vistas 2010: Day Tours | 6/4 |
| Vistas 2010: Day Tours | 21/4 |
Govggenjunni
| Kebnekaise 2007 Tour 4: Alesjaure | Day 4 |
Govretjåhke
| Vindelfjällen 2019 | Day 1 |
| Vindelfjällen 2019 | Day 2 |
Great Lake Fall
| Sarek 2007 | Day 1 |
Greece
| Pieskehaure 2025 | 15/8–24/8 |
Green Ribbon
| Storulvån-Vålådalen 2015 | Day 2 |
| Vindelfjällen 2019 | Day 5 |
| Pältsa 2023 | 7/8–13/8 |
| Pältsa 2023 | 28/8–3/9 |
| Pieskehaure 2025 | 15/8–24/8 |
Grubbatjejávrrie
| Vindelfjällen 2006 | Day 5 |
Gruvsmällen
| Vålådalen 2005 | Day 3 |
| Around Sylarna 2006 | Day 3 |
| Vålådalen 2007/2008 | Day 3 |
| Vålåvalen 2008 | 29/7–3/8 |
| Vålåvalen 2008: Day Tours | 19/7 |
| Vålåvalen 2008: Day Tours | 24/7 |
| Vålåvalen 2008: Day Tours | 25/7 |
| Vålåvalen 2008: Day Tours | 29/7 |
| Vålådalen 2009/2010 | Day 3 |
| Anarisfjällen 2010 | Summary |
| Vålådalen 2013 | Day 2 |
| Storulvån-Vålådalen 2015 | Day 2 |
| Storulvån-Vålådalen 2015 | Day 3 |
| Storulvån-Vålådalen 2019 | Day 2 |
| Storulvån-Vålådalen 2019 | Summary |
| Vålådalen 2024 | Day 1 |
| Vålådalen 2024 | Day 2 |
Gråsjödörren
| Vålådalen 2007/2008 | Day 4 |
| Vålåvalen 2008 | 12/7–18/7 |
| Vålåvalen 2008 | 19/7–23/7 |
| Vålåvalen 2008 | 24/7–28/7 |
| Vålåvalen 2008 | 29/7–3/8 |
| Vålåvalen 2008: Day Tours | 17/7 |
| Vålåvalen 2008: Day Tours | 19/7 |
| Vålåvalen 2008: Day Tours | 22/7 |
| Vålåvalen 2008: Day Tours | 24/7 |
| Vålåvalen 2008: Day Tours | 25/7 |
| Lunndörrsfjällen 2017 | Day 4 |
| Lunndörrsfjällen 2017 | Day 5 |
| Lunndörrsfjällen 2017 | Summary |
Gråsjöfjället
| Vålådalen 2007/2008 | Day 3 |
| Vålådalen 2007/2008 | Day 4 |
| Vålåvalen 2008 | 24/7–28/7 |
| Vålåvalen 2008 | 29/7–3/8 |
| Vålåvalen 2008: Day Tours | 22/7 |
| Vålådalen 2009/2010 | Day 3 |
| Lunndörrsfjällen 2017 | Day 4 |
| Lunndörrsfjällen 2017 | Day 5 |
Gråsjön
| Skäckerfjällen 2024 | Day 3 |
| Skäckerfjällen 2024 | Day 4 |
Gråsjöån
| Vålåvalen 2008 | 29/7–3/8 |
| Vålådalen 2009/2010 | Day 3 |
| Storulvån-Vålådalen 2015 | Day 3 |
| Lunndörrsfjällen 2017 | Day 5 |
Gräftåvallen
| Vålådalen 2013 | Day 3 |
Gränsleden
| Ritsem Circuit 2022 | Intro |
| Ritsem Circuit 2022 | Day 1 |
| Ritsem Circuit 2022 | Day 3 |
| Ritsem Circuit 2022 | Day 8 |
| Ritsem Circuit 2022 | Summary |
Gräslidfjället
| Around Sylarna 2006 | Day 9 |
Gräslidfjället shelter
| Around Sylarna 2006 | Day 9 |
Grönan
| Vålådalen 2004 | Day 1 |
| Anarisfjällen 2010 | Day 2 |
| Lunndörrsfjällen 2017 | Day 2 |
| Anaris 2021 | Day 2: I |
| Anaris 2021 | 17/8–22/8 |
| Anaris 2021 | Summary |
| Vålådalen 2024 | Day 3 |
Grönvallen
| Vålådalen 2004 | Day 1 |
| Vålådalen 2005/2006 | Day 1 |
| Vålådalen 2005/2006 | Day 3 |
| Vålådalen 2007/2008 | Day 5 |
| Anarisfjällen 2010 | Day 4 |
| Vålådalen 2013/2014 | Day 1 |
| Vålådalen 2015/2016 | Day 5 |
| Lunndörrsfjällen 2017 | Day 1 |
| Anaris 2021 | Day 2: I |
| Vålådalen 2024 | Day 3 |
Grövelsjön
| Aktse 2009 | 8/3–14/3 |
Guevtelsjohke
| Vindelfjällen 2019 | Day 4 |
Guhppusčohkka
| Mårma 2008 | Intro |
| Mårma 2008 | Day 1 |
| Vistas 2010: Day Tours | 6/4 |
| Vistas 2014 | Day 1 |
| Vistas 2014 | Summary |
Guhppusgorsa
| Mårma 2008 | Day 1 |
| Vistas 2014 | Day 1 |
Guhppusjohka
| Vistas 2014 | Day 1 |
Guobirčohkka
| Northern Kungsleden 2006 | Day 3 |
Guobirvággi
| Around Kebnekaise 2005 | Day 4 |
| Kebnekaise 2007 | 30/3–7/4 |
| Kebnekaise 2007 Tour 4: Alesjaure | Day 1 |
| Kebnekaise 2007 Tour 4: Alesjaure | Summary |
Guoblačorru
| Kårsavagge 2020: Day Tours | 14/7 |
Guoblavággi
| Kårsavagge 2020 | 11/7–16/7 |
| Kårsavagge 2020 | 17/7–21/7 |
| Kårsavagge 2020: Day Tours | 27/6 |
| Kårsavagge 2020: Day Tours | 14/7 |
| Kårsavagge 2020: Day Tours | 16/7 |
Guohperjåhkå
| Sarek 2007 | Day 3 |
| Sarek 2011 | Day 3 |
Guohpervágge
| Sarek 2011 | Day 2 |
| Sarek 2011 | Day 3 |
| Sarek 2011 | Summary |
Guojujávri
| Kebnekaise-Ritsem 2014 | Day 3 |
Guolbbantjåhkkå
| Kebnekaise 2007 Tour 2: Teusajaure | Day 3: I |
Guolleluoppal
| Aktse 2009: Day Tours (March) | 3/3 |
Guorggučohkka
| Kaitumjaure 2012: Day Tours | 9/7 |
Guossjájávrre
| Kutjaure 2009 | 7/9 |
| Kutjaure 2009: Day Tours | 21/8 |
| Kutjaure 2009: Day Tours | 3/9 |
Guovddajuhka
| Vindelfjällen 2006 | Day 4: I |
| Vindelfjällen 2006 | Day 5 |
| Vindelfjällen 2006 | Day 7 |
Gurájåhkå
| Vaimok 2018 | Day 27 |
Gurátjåhkkå
| Vaimok 2018 | Day 27 |
Gurávágge
| Kvikkjokk Circuit 2006 | Day 3 |
| Kvikkjokk Circuit 2006 | Summary |
| Såmmarlappa 2007 | 22/8–28/8 |
| Såmmarlappa 2007 | Day 29 |
| Såmmarlappa 2007: Day Tours | 19/8 |
| Såmmarlappa 2007: Day Tours | 20/8 |
| Vaimok 2018 | Day 5: II |
| Vaimok 2018 | Day 27 |
| Vaimok 2018 | Day 28 |
| Vaimok 2018: Day Tours | 1/8 |
Gurkfjället
| Vindelfjällen 2019 | Day 1 |
Gurra
| Vaimok 2018 | Day 27 |
Guvtjávrre
| Sulitelma-Padjelanta 2009 | Summary |
| Kutjaure 2009 | 15/8–17/8 |
| Kutjaure 2009 | 18/8–23/8 |
| Kutjaure 2009 | 24/8–30/8 |
| Kutjaure 2009 | 31/8–6/9 |
| Kutjaure 2009 | 7/9 |
| Kutjaure 2009 | Summary |
| Kutjaure 2009: Day Tours | 19/8 |
| Kutjaure 2009: Day Tours | 21/8 |
| Kutjaure 2009: Day Tours | 25/8 |
| Kutjaure 2009: Day Tours | 26/8 |
| Kutjaure 2009: Day Tours | 30/8 |
| Kutjaure 2009: Day Tours | 3/9 |
Gåasa
| Storulvån-Vålådalen 2009 | Day 1 |
| Gåsen 2022 | Summary |
Gåbddåjávrre
| Aktse 2009 | 27/3 |
| Aktse 2009: Day Tours (February) | 26/2 |
| Ritsem Circuit 2022 | Day 4 |
| Ritsem Circuit 2022 | Day 5 |
| Ritsem Circuit 2022 | Summary |
Gådokjåhkå
| Såmmarlappa 2007 | 22/8–28/8 |
Gådoktjåhkkå
| Aktse 2009 | 15/3–20/3 |
| Aktse 2009: Day Tours (February) | 28/2 |
| Aktse 2009: Day Tours (March) | 11/3 |
Gådokvágge
| Aktse 2009 | 18/2–28/2 |
| Aktse 2009: Day Tours (March) | 21/3 |
Gådotjåhkkå
| Sulitelma-Padjelanta 2009 | Day 8 |
| Kutjaure 2009 | Summary |
| Kutjaure 2009: Day Tours | 25/8 |
Gåertiestjaerhvie
| Vålåvalen 2008 | 29/7–3/8 |
| Vålåvalen 2008: Day Tours | 24/7 |
| Storulvån-Vålådalen 2009 | Day 2 |
Gåetiejaevrie
| Oviksfjällen 2005 | Day 1 |
| Oviksfjällen 2005 | Day 2 |
Gårssåjávrre
| Kutjaure 2009: Day Tours | 30/8 |
| Kutjaure 2009: Day Tours | 3/9 |
Gårtjejávrre
| Sarek 2007 | Day 1 |
Gåsbäcken
| Bunnerfjällen 2008 | Day 2 |
Gåsen
| Jämtland Triangle 2005 | Day 2 |
| Jämtland Triangle 2005 | Day 3 |
| Vålådalen 2005 | Day 1 |
| Vålådalen 2005 | Day 2 |
| Vålådalen 2005 | Day 3 |
| Helags 2005 | Day 2 |
| Helags 2005 | Day 3 |
| Helags 2005 | Day 4 |
| Helags 2005 | Summary |
| Around Sylarna 2006 | Day 1 |
| Around Sylarna 2006 | Day 2 |
| Around Sylarna 2006 | Day 3 |
| Around Sylarna 2006 | Day 4 |
| Around Sylarna 2006 | Summary |
| Vålådalen 2007/2008 | Day 3 |
| Bunnerfjällen 2008 | Day 2 |
| Bunnerfjällen 2008 | Day 3 |
| Vålåvalen 2008 | Day 1: II |
| Vålåvalen 2008 | 12/7–18/7 |
| Vålåvalen 2008 | 19/7–23/7 |
| Vålåvalen 2008 | 24/7–28/7 |
| Vålåvalen 2008 | 29/7–3/8 |
| Vålåvalen 2008 | Summary |
| Vålåvalen 2008: Day Tours | 24/7 |
| Vålåvalen 2008: Day Tours | 25/7 |
| Storulvån-Vålådalen 2009 | Day 1 |
| Storulvån-Vålådalen 2009 | Day 2 |
| Storulvån-Vålådalen 2009 | Day 3 |
| Storulvån-Vålådalen 2009 | Summary |
| Helags 2011 | Intro |
| Helags 2011 | Day 1 |
| Helags 2011 | Day 2: I |
| Helags 2011 | Day 4 |
| Helags 2011 | Summary |
| Gåsen 2012 | Intro |
| Gåsen 2012 | Day 1 |
| Gåsen 2012 | Day 2 |
| Gåsen 2012 | Summary |
| Vålådalen 2013 | Day 2 |
| Vålådalen 2013 | Day 3 |
| Vålådalen 2013 | Day 4 |
| Storulvån-Vålådalen 2015 | Intro |
| Storulvån-Vålådalen 2015 | Day 1 |
| Storulvån-Vålådalen 2015 | Day 2 |
| Storulvån-Vålådalen 2015 | Day 3 |
| Storulvån-Vålådalen 2015 | Day 4 |
| Storulvån-Vålådalen 2015 | Summary |
| Vålådalen 2015/2016 | Day 2 |
| Storulvån-Vålådalen 2018 | Intro |
| Storulvån-Vålådalen 2018 | Day 1 |
| Storulvån-Vålådalen 2018 | Day 2 |
| Storulvån-Vålådalen 2018 | Day 3 |
| Storulvån-Vålådalen 2018 | Summary |
| Storulvån-Vålådalen 2019 | Intro |
| Storulvån-Vålådalen 2019 | Day 1 |
| Storulvån-Vålådalen 2019 | Day 2 |
| Storulvån-Vålådalen 2019 | Summary |
| Gåsen 2022 | Intro |
| Gåsen 2022 | Day 1 |
| Gåsen 2022 | Day 2 |
| Gåsen 2022 | Day 3 |
| Gåsen 2022 | Day 4 |
| Gåsen 2022 | Summary |
Gåsån
| Helags 2005 | Day 3 |
| Around Sylarna 2006 | Day 4 |
| Bunnerfjällen 2008 | Day 2 |
| Helags 2011 | Day 2: I |
| Gåsen 2012 | Day 2 |
